Balises VHF+
Balises reçues dans le département 88 (liste mise à jour le 15/11/2024)
Fréquence | Indicatif | Locator | Reçue le * | depuis | km | Azimut ° | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 399.0 | F6GOZ** | JN38SG | 18/12/23 | JN38CC | 100 | 79 | A1A |
144 404.0 | DB0THE | JO51EL | 03/11/24 | JN38HD | 457 | 36 | A1A |
144 405.0 | F5ZRB | IN87KW | 04/10/22 | JN38JB | 735 | 269 | A1A + JT65 |
144 409.0 | F5ZSF | IN88GS | 28/07/24 | JN38ID | 750 | 275 | A1A |
144 410.0 | IK1FJI/B | JN44MJ | 04/08/24 | JN38DG | 479 | 154 | A1A |
144 410.0 | F5OOM/B** | JN38CQ | 07/11/24 | JN38HD | 68 | 333 | A1A |
144 415.0 | DB0JW | JO30EK | 03/11/24 | JN38HD | 255 | 356 | F1A (dF=800 Hz) |
144 415.0 | IQ2MI/B | JN35WW | 05/06/24 | JN38LA | 242 | 163 | A1A |
144 418.0 | ON0UCL | JO20HP | 13/11/24 | JN38HD | 313 | 332 | A1A + FT8 |
144 425.8 | F5ZAM | JO10EQ | 15/11/24 | JN38HD | 417 | 313 | F1A (dF=750 Hz) |
144 426.0 | HB9F | JN36RX | 04/08/24 | JN38DG | 168 | 149 | A1A |
144 430.0 | GB3VHF | JO01EH | 01/10/23 | JN38CC | 549 | 310 | A1A + JT65 |
144 437.0 | F1ZXK | JN18AS | 15/11/24 | JN38HD | 345 | 282 | A1A |
144 444.0 | DB0FGB | JO50WB | 07/11/24 | JN38HD | 437 | 61 | A1A |
144 449.2 | HB9HB | JN37OE | 04/08/24 | JN38DG | 138 | 150 | F1A (dF=1000 Hz) |
144 450.0 | F5ZVJ | JN24GB | 28/07/24 | JN38ID | 483 | 200 | A1A |
144 454.6 | F5ZXV | JN38BP | 15/11/24 | JN38HD | 67 | 326 | A1A |
144 455.0 | DB0MMO | JN49RV | 03/11/24 | JN38HD | 283 | 47 | A1A + PI4 |
144 462.0 | GB3SEV | IO82UI | 04/03/23 | JN38JC | 796 | 306 | A1A |
144 468.0 | F1ZAW | JN37EE | 14/11/24 | JN38HD | 108 | 190 | A1A |
144 475.0 | DB0HRF | JO40FF | 15/11/24 | JN38HD | 267 | 30 | A1A + PI4 |
144 480.0 | F6ZAQ | JN09CM | 15/11/24 | JN38HD | 493 | 288 | A1A |
144 482.0 | GB3NGI | IO65VB | 04/11/24 | JN38HD | 1170 | 316 | A1A + DIGI |
144 490.5 | F6ABJ | JN25NJ | 03/09/23 | JN38JC | 326 | 203 | WSPR |
144 490.5 | F4VSG | JN37BX | 21/02/24 | JN38HD | 41 | 243 | WSPR |
144 490.5 | F6KPL | IN99IO | 13/11/24 | JN38HD | 599 | 280 | WSPR |
432 400.0 | F5ZBU | JN18KE | 06/10/24 | JN38ID | 284 | 271 | A1A |
432 425.0 | DB0MMO | JN49RV | 06/10/24 | JN38ID | 279 | 46 | A1A + PI4 |
432 432.0 | HB9F | JN36XN | 06/10/24 | JN38ID | 199 | 152 | F1A (dF = 200 Hz) |
432 436.0 | F5ZAA | JN06TH | 06/10/24 | JN38ID | 434 | 242 | A1A |
432 444.3 | DB0FGB | JO50WB | 17/09/23 | JN38DF | 453 | 63 | Porteuse |
432 447.0 | DB0IH | JN39HJ | 06/10/24 | JN38ID | 139 | 0 | A1A + PI4 |
432 450.0 | ON0UCL | JO20HP | 18/12/23 | JN38CC | 305 | 338 | F1A |
432 454.0 | F5ZZY | JN38BP | 06/10/24 | JN38ID | 70 | 322 | A1A |
432 460.0 | DB0LB | JN48OV | 17/09/23 | JN38DF | 227 | 71 | F1A |
432 480.0 | HB9G | JN36BK | 06/10/24 | JN38ID | 195 | 193 | A1A |
432 488.0 | DB0AD | JO40AQ | 01/10/24 | JN38ID | 298 | 19 | A1A |
1 296 740.0 | F5ZBS | JN38PJ | 04/06/23 | JN38ID | 51 | 57 | A1A |
1 296 810.0 | F1ZBI | JN37NX | 01/10/24 | JN38ID | 36 | 121 | F1A (dF=1700 Hz) |
1 296 830.0 | GB3MHZ | JO02PB | 18/12/23 | JN38CC | 561 | 321 | A1A |
1 296 848.0 | F5ZBM | JN18MN | 28/07/24 | JN38ID | 275 | 280 | F1A |
1 296 860.0 | ON0NR | JO20KJ | 18/12/23 | JN38CC | 272 | 339 | A1A |
1 296 875.0 | ON0UCL | JO20HP | 28/07/24 | JN38ID | 316 | 332 | A1A |
1 296 880.0 | DB0MOT | JO40FF | 18/12/23 | JN38CC | 287 | 35 | A1A |
1 296 885.0 | F1ZBC | JN06JG | 18/12/23 | JN38CC | 456 | 244 | A1A |
1 296 910.0 | DB0UX | JN48FX | 04/08/24 | JN38DG | 177 | 64 | A1A |
1 296 918.0 | PI7ALK | JO22IP | 18/12/23 | JN38CC | 515 | 348 | A1A + PI4 |
1 296 973.5 | HB9G | JN36BK | 11/07/24 | JN38DF | 199 | 184 | A1A |
1 296 980.0 | F1ZUY | JN19BQ | 18/12/23 | JN38CC | 346 | 301 | A1A |
2 320 852.0 | F1ZUM | JN07WV | 08/10/23 | JN38CC | 323 | 266 | A1A |
2 320 905.0 | GB3SCS | IO80UU | 08/10/23 | JN38CC | 683 | 296 | A1A |
10 368 066.0 | HB9BBD/P | JN47GA | 02/08/24 *** | JN38HD | 190 | 131 | A1A |
10 368 080.0 | F5ZBB | JN38HN | 04/11/24 | JN38ID | 305 | 279 | A1A |
10 368 800.0 | HB9F | JN36RX | 01/08/24 *** | JN38HD | 144 | 154 | A1A |
10 368 820.0 | DB0MOT | JO40FF | 04/11/14 | JN38ID | 264 | 29 | A1A |
10 368 826.0 | F1ZAU | JN26WX | 02/08/24 *** | JN38HD | 141 | 203 | A1A |
10 368 830.0 | ON0UCL | JO20HP | 01/08/24 *** | JN38HD | 313 | 332 | A1A |
10 368 840.0 | F5ZTR | JN19BQ | 04/11/24 | JN38ID | 376 | 297 | F1A (dF=500 Hz) |
10 368 860.0 | F1ZAI | JN07WV | 21/02/23 | JN38ID | 360 | 266 | A1A |
10 368 885.0 | HB9G | JN36BK | 04/11/24 | JN38ID | 195 | 193 | A1A |
10 368 905.0 | GB3SCX | IO80UU | 21/02/23 | JN38ID | 713 | 295 | A1A + DIGI |
10 368 952.0 | F1ZXJ | JN39KD | 05/09/23 | JN38MA | 126 | 354 | A1A |
* La date indiquée est celle de la dernière réception **Fonctionnement occasionnel ***Rain Scatter JN38HD est mon QTH locator en station fixe |